Сотовый поликарбонат для теплиц | Вес листа, кг/12м | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|
1м2 | Лист (2,10х6,0м) | Лист (2,10х12,0м) | ||
Специально для теплиц BIO | ||||
4мм прозрачный BIO | 12,1 | 158 | 1990 | 3980 |
6мм SKYGLASS прозрачный | 21,06 | 280 | 3528 | 7056 |
Сотовый поликарбонат марки WOGGEL |
||||
4 мм прозрачный WOGGEL | 16,38 | 250 | 3150 | 6300 |
4 мм цветной WOGGEL | 16,38 | 260 | 3276 | 6552 |
6 мм прозрачный WOGGEL | 26,46 | 410 | 5166 | 10332 |
6 мм цветной WOGGEL | 26,46 | 425 | 5355 | 10710 |
6 мм прозрачный SKYGLASS | 20,16 | 280 | 3528 | 7056 |
8 мм прозрачный WOGGEL | 31,50 | 495 | 6237 | 12474 |
8 мм цветной WOGGEL | 31,50 | 505 | 6363 | 12726 |
10 мм прозрачный WOGGEL | 35,28 | 560 | 7056 | 14112 |
10 мм цветной WOGGEL | 35,28 | 570 | 7182 | 14364 |
16 мм прозрачный WOGGEL | 65,52 | 985 | 12411 | 24822 |
16 мм цветной WOGGEL | 65,52 | 1000 | 12600 | 25200 |
Сотовый поликарбонат "КИНПЛАСТ" (премиум класс) | ||||
4 мм прозрачный Кинпласт | 20,16 | 300 | 3780 | 7560 |
4 мм цветной Кинпласт | 20,16 | 305 | 3843 | 7686 |
6 мм прозрачный Кинпласт | 32,76 | 475 | 5985 | 11970 |
6 мм цветной Кинпласт | 32,76 | 485 | 6111 | 12222 |
8 мм прозрачный Кинпласт | 37,8 | 567 | 7144 | 14288 |
8 мм цветной Кинпласт | 37,8 | 577 | 7270 | 14540 |
10 мм прозрачный Кинпласт | 42,84 | 646 | 8140 | 16280 |
10 мм цветной Кинпласт | 42,84 | 656 | 8266 | 16532 |
16 мм прозрачный Кинпласт | 70,56 | 1053 | 13267 | 26535 |
16 мм цветной Кинпласт | 70,56 | 1075 | 13545 | 27090 |
20 мм прозрачный Кинпласт | 75,6 | 1100 | 13860 | 27720 |
20 мм цветной Кинпласт | 75,6 | 1122 | 14137 | 28274 |
25 мм прозрачный Кинпласт | 88,2 | 1246 | 15700 | 31400 |
25 мм цветной Кинпласт | 88,2 | 1270 | 16000 | 32000 |
Комплектующие | Размер, м | Вес | Цена, руб/шт |
---|---|---|---|
Профиль торцевой | |||
4 мм (прозрачный/цветной) | 2,1 | 0,09 |
60 |
6 мм (прозрачный/цветной) | 2,1 | 0,104 | 60 |
8 мм (прозрачный/цветной) | 2,1 | 0,105 | 71 |
10 мм (прозрачный/цветной) | 2,1 | 0,115 | 92 |
16 мм (прозрачный/цветной) | 2,1 | 0,2 | 120 |
20 мм (прозрачный/цветной) | 2,1 | 0,25 | 130 |
25 мм (прозрачный/цветной) | 2,1 | 0,3 | 160 |
Соединительный профиль | |||
Неразьемный (НР) 4-6 мм (прозрачный/цветной) | 6 | 0,5 | 550 |
Неразьемный (НР) 8 мм (прозрачный/цветной) | 6 | 0,55 | 660 |
Неразьемный (НР) 10 мм (прозрачный/цветной) | 6 | 0,582 | 715 |
Разьемный (база) 6-16мм (прозрачный/цветной) | 6 | 0,72 | 726 |
Разьемный (крышка) 6-16мм (прозрачный/цветной) | 6 | 0,72 | 726 |
Алюминиевый соединительный профиль 60мм база | 6 | 1 | 1350 |
Алюминиевый соединительный профиль 60мм крышка | 6 | 1 | 950 |
Уплотнитель резиновый узкий для алюминиевого профиля | м\п | 25 | |
Уплотнитель резиновый широкий 65мм для алюминиевого профиля | м\п | 99 | |
Коньковый профиль | |||
4-6 мм (прозрачный/цветной) | 6 | 0,852 | 1229 |
8-10 мм (прозрачный/цветной) | 6 | 1 | 1355 |
16 мм (прозрачный/цветной) | 6 | 1,2 | 1702 |
Угловой профиль | |||
4-6 мм (прозрачный/цветной) | 6 | 0,648 | 1070 |
8-10 мм (прозрачный/цветной) | 6 | 0,708 | 1114 |
16 мм (прозрачный/цветной) | 6 | 0,8 | 1783 |
Пристенный профиль | |||
4-6 мм (прозрачный/цветной) | 6 | 0,667 | 899 |
8-10 мм (прозрачный/цветной) | 6 | 0,667 | 923 |
16 мм (прозрачный/цветной) | 6 | 0,8 | 945 |
Термошайба поликарбонатная (прозрачный/цветной) | 7 |
Монолитный поликарбонат | Вес листа, кг | Размер листа, м2 (2.05х3.05) | Цена, руб/лист |
---|---|---|---|
2 мм прозрачный / цветной | 16,25 | 6,25 | 5600/ 5880 |
3 мм прозрачный / цветной | 18,75 | 6,25 | 7650/ 7900 |
4 мм прозрачный / цветной | 26,25 | 6,25 | 10700/ 10890 |
5 мм прозрачный / цветной | 33,75 | 6,25 | 13700/ 13950 |
6 мм прозрачный / цветной | 41,25 | 6,25 | 16200/ 16700 |
8 мм прозрачный / цветной | 56,25 | 6,25 | 21200/ 22200 |
10 мм прозрачный / цветной | 71,25 | 6,25 | 27400/ 28770 |
ОРГСТЕКЛО | Вес листа, кг | Размер листа, м2 (2.05х3.05) | Цена, руб/лист |
---|---|---|---|
2 мм молочное | 14,9 | 6,25 | 5600 |
3 мм молочное | 22,3 | 6,25 | 7700 |
4 мм молочное | 29,8 | 6,25 | 7900 |
5 мм молочное | 37,2 | 6,25 | 9600 |
6 мм молочное | 44,6 | 6,25 | 9900 |
Полистирол светорассеивающий GEBAU | Вес листа, кг | Размер листа, м2 (2,00х3,00м) | Цена, руб/лист |
---|---|---|---|
Полистирол светорассеивающий GEBAU 3мм опал | 23 | 6,00 | 6500 |
ПВХ-Лист вспененный "UNEXT" FRESH C | Вес листа, кг | Размер листа, м2 (2.05х3.05) | Цена, руб/лист |
---|---|---|---|
2 мм | 6,81 кг | 6,25 | 1 950 |
3 мм | 10 кг | 6,25 | 2 630 |
4 мм | 12,38 кг | 6,25 | 3 530 |
5 мм | 17,19 кг | 6,25 | 4 240 |
6 мм | 18,57 кг | 6,25 | 5 100 |
8 мм | 24,77 кг | 6,25 | 7 340 |
10 мм | 30,96 кг | 6,25 | 8 800 |
Размер | КАРКАС |
с поликарбонатом 4мм Спец для теплиц |
с поликарбонатом 4мм Премиум |
с поликарбонатом 6мм |
|||||
Теплица Слава 08 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4м | 8400 руб. | 14370 руб. | 17850 руб. | 18985 руб. | |||||
6м | 10600 руб. | 18565 руб. | 23200 руб. | 24710 руб. | |||||
8м | 12800 руб. | 22755 руб. | 28550 руб. | 30440 руб. | |||||
Теплица СЛАВА СТАНДАРТ | |||||||||
4м | 9800 руб. | 15770 руб. | 19250 руб. | 20385 руб. | |||||
6м | 12000 руб. | 19965 руб. | 24600 руб. | 26110 руб. | |||||
8м | 14200 руб. | 24155 руб. | 29950 руб. | 31840 руб. | |||||
Теплица СЛАВА ГОСТ | |||||||||
4м | 12900 руб. | 18870 руб. | 22350 руб. | 23485 руб. | |||||
6м | 16800 руб. | 24765 руб. | 29400 руб. | 30910 руб. | |||||
8м | 20700 руб. | 30655 руб. | 36450 руб. | 38340 руб. | |||||
Теплица СЛАВА СТАНДАРТ 40-А | |||||||||
4м | 13000 руб. | 18970 руб. | 22450 руб. | 23585 руб. | |||||
6м | 15900 руб. | 23865 руб. | 28500 руб. | 30010 руб. | |||||
8м | 18800 руб. | 28755 руб. | 34550 руб. | 36440 руб. |
ПАРНИК СЛАВА-СП | КАРКАС | 4мм Спец для теплиц | |
---|---|---|---|
2м | 4300 руб. | 6290 руб. | |
4м | 6800 руб. | 9455 руб. |