Сотовый поликарбонат для теплиц | Вес листа, кг/12м | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|
1м2 | Лист (2,10х6,0м) | Лист (2,10х12,0м) | ||
Специально для теплиц BIO | ||||
4мм прозрачный BIO | 12,1 | 175 | 2199 | 4398 |
6мм SKYGLASS прозрачный | 21,06 | 316 | 3990 | 7980 |
Сотовый поликарбонат марки WOGGEL |
||||
4 мм прозрачный WOGGEL | 16,38 | 265 | 3339 | 6678 |
4 мм цветной WOGGEL | 16,38 | 295 | 3717 | 7434 |
6 мм прозрачный WOGGEL | 26,46 | 470 | 5922 | 11844 |
6 мм цветной WOGGEL | 26,46 | 475 | 5985 | 11970 |
6 мм прозрачный SKYGLASS | 20,16 | 316 | 3990 | 7980 |
8 мм прозрачный WOGGEL | 31,50 | 545 | 6867 | 13734 |
8 мм цветной WOGGEL | 31,50 | 555 | 6993 | 13986 |
10 мм прозрачный WOGGEL | 35,28 | 620 | 7812 | 15624 |
10 мм цветной WOGGEL | 35,28 | 634 | 7998 | 15996 |
16 мм прозрачный WOGGEL | 65,52 | 1100 | 13860 | 27720 |
16 мм цветной WOGGEL | 65,52 | 1150 | 14490 | 28980 |
Сотовый поликарбонат "КИНПЛАСТ" (премиум класс) | ||||
4 мм прозрачный Кинпласт | 20,16 | 326 | 4107 | 8214 |
4 мм цветной Кинпласт | 20,16 | 340 | 4284 | 8568 |
6 мм прозрачный Кинпласт | 32,76 | 546 | 6880 | 13760 |
6 мм цветной Кинпласт | 32,76 | 560 | 7056 | 14112 |
8 мм прозрачный Кинпласт | 37,8 | 650 | 8190 | 16380 |
8 мм цветной Кинпласт | 37,8 | 666 | 8392 | 16784 |
10 мм прозрачный Кинпласт | 42,84 | 740 | 9324 | 18648 |
10 мм цветной Кинпласт | 42,84 | 760 | 9576 | 19152 |
16 мм прозрачный Кинпласт | 70,56 | 1200 | 15120 | 30240 |
16 мм цветной Кинпласт | 70,56 | 1240 | 15624 | 31248 |
20 мм прозрачный Кинпласт | 75,6 | 1260 | 15876 | 31752 |
20 мм цветной Кинпласт | 75,6 | 1290 | 16254 | 32508 |
25 мм прозрачный Кинпласт | 88,2 | 1430 | 18018 | 36036 |
25 мм цветной Кинпласт | 88,2 | 1460 | 18396 | 36792 |
Комплектующие | Размер, м | Вес | Цена, руб/шт |
---|---|---|---|
Профиль торцевой | |||
4 мм (прозрачный/цветной) | 2,1 | 0,09 |
69 |
6 мм (прозрачный/цветной) | 2,1 | 0,104 | 69 |
8 мм (прозрачный/цветной) | 2,1 | 0,105 | 83 |
10 мм (прозрачный/цветной) | 2,1 | 0,115 | 106 |
16 мм (прозрачный/цветной) | 2,1 | 0,2 | 142 |
20 мм (прозрачный/цветной) | 2,1 | 0,25 | 164 |
25 мм (прозрачный/цветной) | 2,1 | 0,3 | 204 |
Соединительный профиль | |||
Неразьемный (НР) 4-6 мм (прозрачный/цветной) | 6 | 0,5 | 624 |
Неразьемный (НР) 8 мм (прозрачный/цветной) | 6 | 0,55 | 786 |
Неразьемный (НР) 10 мм (прозрачный/цветной) | 6 | 0,582 | 831 |
Разьемный (база) 6-16мм (прозрачный/цветной) | 6 | 0,72 | 845 |
Разьемный (крышка) 6-16мм (прозрачный/цветной) | 6 | 0,72 | 845 |
Алюминиевый соединительный профиль 60мм база | 6 | 1 | 1350 |
Алюминиевый соединительный профиль 60мм крышка | 6 | 1 | 950 |
Уплотнитель резиновый узкий для алюминиевого профиля | м\п | 25 | |
Уплотнитель резиновый широкий 65мм для алюминиевого профиля | м\п | 99 | |
Коньковый профиль | |||
4-6 мм (прозрачный/цветной) | 6 | 0,852 | 1425 |
8-10 мм (прозрачный/цветной) | 6 | 1 | 1572 |
16 мм (прозрачный/цветной) | 6 | 1,2 | 1975 |
Угловой профиль | |||
4-6 мм (прозрачный/цветной) | 6 | 0,648 | 1241 |
8-10 мм (прозрачный/цветной) | 6 | 0,708 | 1292 |
16 мм (прозрачный/цветной) | 6 | 0,8 | 2068 |
Пристенный профиль | |||
4-6 мм (прозрачный/цветной) | 6 | 0,667 | 1043 |
8-10 мм (прозрачный/цветной) | 6 | 0,667 | 1071 |
16 мм (прозрачный/цветной) | 6 | 0,8 | 1096 |
Термошайба поликарбонатная (прозрачный/цветной) | 7 |
Монолитный поликарбонат | Вес листа, кг | Размер листа, м2 (2.05х3.05) | Цена, руб/лист |
---|---|---|---|
2 мм прозрачный / цветной | 16,25 | 6,25 | 6240 6400 |
3 мм прозрачный / цветной | 18,75 | 6,25 | 8600/ 8830 |
4 мм прозрачный / цветной | 26,25 | 6,25 | 11950/ 12300 |
5 мм прозрачный / цветной | 33,75 | 6,25 | 15400/ 15800 |
6 мм прозрачный / цветной | 41,25 | 6,25 | 18490/ 18900 |
8 мм прозрачный / цветной | 56,25 | 6,25 | 24960/ 25550 |
10 мм прозрачный / цветной | 71,25 | 6,25 | 30100/ 32000 |
ОРГСТЕКЛО | Вес листа, кг | Размер листа, м2 (2.05х3.05) | Цена, руб/лист |
---|---|---|---|
2 мм молочное | 14,9 | 6,25 | 5600 |
3 мм молочное | 22,3 | 6,25 | 7700 |
4 мм молочное | 29,8 | 6,25 | 7900 |
5 мм молочное | 37,2 | 6,25 | 9600 |
6 мм молочное | 44,6 | 6,25 | 9900 |
Полистирол светорассеивающий GEBAU | Вес листа, кг | Размер листа, м2 (2,00х3,00м) | Цена, руб/лист |
---|---|---|---|
Полистирол светорассеивающий GEBAU 3мм опал | 23 | 6,00 | 6500 |
ПВХ-Лист вспененный "UNEXT" FRESH C | Вес листа, кг | Размер листа, м2 (2.05х3.05) | Цена, руб/лист |
---|---|---|---|
2 мм | 6,81 кг | 6,25 | 1 950 |
3 мм | 10 кг | 6,25 | 2 630 |
4 мм | 12,38 кг | 6,25 | 3 530 |
5 мм | 17,19 кг | 6,25 | 4 240 |
6 мм | 18,57 кг | 6,25 | 5 100 |
8 мм | 24,77 кг | 6,25 | 7 340 |
10 мм | 30,96 кг | 6,25 | 8 800 |
Размер | КАРКАС |
с поликарбонатом 4мм Спец для теплиц |
с поликарбонатом 4мм Премиум |
с поликарбонатом 6мм |
|||||
Теплица Слава 08 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4м | 8400 руб. | по запросу | по запросу | по запросу | |||||
6м | 10600 руб. | по запросу | по запросу | по запросу | |||||
8м | 12800 руб. | по запросу | по запросу | по запросу | |||||
Теплица СЛАВА СТАНДАРТ | |||||||||
4м | 9800 руб. | по запросу | по запросу | по запросу | |||||
6м | 12000 руб. | по запросу | по запросу | по запросу | |||||
8м | 14200 руб. | по запросу | по запросу | по запросу | |||||
Теплица СЛАВА ГОСТ | |||||||||
4м | 12900 руб. | 18870 руб. | по запросу | по запросу | |||||
6м | 16800 руб. | 24765 руб. | по запросу | по запросу | |||||
8м | 20700 руб. | 30655 руб. | по запросу | по запросу | |||||
Теплица СЛАВА СТАНДАРТ 40-А | |||||||||
4м | 13000 руб. | 18970 руб. | по запросу | по запросу | |||||
6м | 15900 руб. | 23865 руб. | по запросу | по запросу | |||||
8м | 18800 руб. | 28755 руб. | по запросу | по запросу |
ПАРНИК СЛАВА-СП | КАРКАС | 4мм Спец для теплиц | |
---|---|---|---|
2м | 4300 руб. | по запросу | |
4м | 6800 руб. | по запросу |