| Сотовый поликарбонат для теплиц | Вес листа 12м, кг | Цена, руб | ||
|---|---|---|---|---|
| 1м2 | Лист (2,10х6м) | Лист (2,10х12м) | ||
| Специально для теплиц BIO | ||||
| 4мм прозрачный BIO | 12,1 | 139.60 | 1760 | 3520 |
| 6мм SKYGLASS прозрачный | 21,06 | 247 | 3113 | 6226 |
|
Сотовый поликарбонат марки WOGGEL |
||||
| 4 мм прозрачный WOGGEL | 16,38 | 201 | 2530 | 5060 |
| 4 мм цветной WOGGEL | 16,38 | 231 | 2910 | 5820 |
| 6 мм прозрачный WOGGEL | 26,46 | 341 | 4300 | 8600 |
| 6 мм цветной WOGGEL | 26,46 | 363 | 4570 | 9140 |
| 6 мм прозрачный SKYGLASS | 20,16 | 247 | 3113 | 6226 |
| 8 мм прозрачный WOGGEL | 31,50 | 418 | 5266 | 10532 |
| 8 мм цветной WOGGEL | 31,50 | 440 | 5544 | 11088 |
| 10 мм прозрачный WOGGEL | 35,28 | 478 | 6030 | 12060 |
| 10 мм цветной WOGGEL | 35,28 | 495 | 6237 | 12474 |
| 16 мм прозрачный WOGGEL | 65,52 | 865 | 10899 | 21798 |
| 16 мм цветной WOGGEL | 65,52 | 910 | 11466 | 22932 |
| Сотовый поликарбонат "КИНПЛАСТ" (премиум класс) | ||||
| 4 мм прозрачный Кинпласт | 20,16 | 260 | 3276 | 6552 |
| 4 мм цветной Кинпласт | 20,16 | 275 | 3465 | 6930 |
| 6 мм прозрачный Кинпласт | 32,76 | 410 | 5166 | 10332 |
| 6 мм цветной Кинпласт | 32,76 | 462 | 5821 | 11642 |
| 8 мм прозрачный Кинпласт | 37,8 | 480 | 6048 | 12096 |
| 8 мм цветной Кинпласт | 37,8 | 517 | 6514 | 13028 |
| 10 мм прозрачный Кинпласт | 42,84 | 545 | 6867 | 13734 |
| 10 мм цветной Кинпласт | 42,84 | 572 | 7207 | 14414 |
| 16 мм прозрачный Кинпласт | 70,56 | 935 | 11781 | 23562 |
| 16 мм цветной Кинпласт | 70,56 | 982 | 12373 | 24746 |
| 20 мм прозрачный Кинпласт | 75,6 | 1020 | 12852 | 25704 |
| 20 мм цветной Кинпласт | 75,6 | 1070 | 13482 | 26964 |
| 25 мм прозрачный Кинпласт | 88,2 | 1190 | 14994 | 29988 |
| 25 мм цветной Кинпласт | 88,2 | 1250 | 15750 | 31500 |
| Комплектующие | Размер, м | Вес | Цена, руб/шт |
|---|---|---|---|
| Профиль торцевой | |||
| 4 мм (прозрачный/цветной) | 2,1 | 0,09 |
60 |
| 6 мм (прозрачный/цветной) | 2,1 | 0,104 | 60 |
| 8 мм (прозрачный/цветной) | 2,1 | 0,105 | 71 |
| 10 мм (прозрачный/цветной) | 2,1 | 0,115 | 92 |
| 16 мм (прозрачный/цветной) | 2,1 | 0,2 | 116 |
| 20 мм (прозрачный/цветной) | 2,1 | 0,25 | 123 |
| 25 мм (прозрачный/цветной) | 2,1 | 0,3 | 152 |
| Соединительный профиль | |||
| Неразьемный (НР) 4-6 мм (прозрачный/цветной) | 6 | 0,5 | 550 |
| Неразьемный (НР) 8 мм (прозрачный/цветной) | 6 | 0,55 | 660 |
| Неразьемный (НР) 10 мм (прозрачный/цветной) | 6 | 0,582 | 715 |
| Разьемный (база) 6-16мм (прозрачный/цветной) | 6 | 0,72 | 726 |
| Разьемный (крышка) 6-16мм (прозрачный/цветной) | 6 | 0,72 | 726 |
| Алюминиевый профиль 60мм база | 6 | 1 | 1208 |
| Алюминиевый профиль 60мм крышка | 6 | 1 | 929 |
| Уплотнитель резиновый узкий | м\п | 27 | |
| Уплотнитель резиновый широкий | м\п | 99 | |
| Коньковый профиль | |||
| 4-6 мм (прозрачный/цветной) | 6 | 0,852 | 1170 |
| 8-10 мм (прозрачный/цветной) | 6 | 1 | 1290 |
| 16 мм (прозрачный/цветной) | 6 | 1,2 | 1474 |
| Угловой профиль | |||
| 4-6 мм (прозрачный/цветной) | 6 | 0,648 | 1019 |
| 8-10 мм (прозрачный/цветной) | 6 | 0,708 | 1060 |
| 16 мм (прозрачный/цветной) | 6 | 0,8 | 1544 |
| Пристенный профиль | |||
| 4-6 мм (прозрачный/цветной) | 6 | 0,667 | 856 |
| 8-10 мм (прозрачный/цветной) | 6 | 0,667 | 878 |
| 16 мм (прозрачный/цветной) | 6 | 0,8 | 818 |
| Термошайба поликарбонатная (прозрачный/цветной) | 7 |
| Монолитный поликарбонат | Вес листа, кг | Размер листа, м2 (2.05х3.05) | Цена, руб/лист |
|---|---|---|---|
| 2 мм прозрачный / цветной | 16,25 | 6,25 | 4500/ 4800 |
| 3 мм прозрачный / цветной | 18,75 | 6,25 | 6400/ 6700 |
| 4 мм прозрачный / цветной | 26,25 | 6,25 | 8600/ 8960 |
| 5 мм прозрачный / цветной | 33,75 | 6,25 | 10950/ 11700 |
| 6 мм прозрачный / цветной | 41,25 | 6,25 | 13100/ 13760 |
| 8 мм прозрачный / цветной | 56,25 | 6,25 | 17650/ 18600 |
| 10 мм прозрачный / цветной | 71,25 | 6,25 | 22150/ 23250 |
| ОРГСТЕКЛО | Вес листа, кг | Размер листа, м2 (2.05х3.05) | Цена, руб/лист |
|---|---|---|---|
| 2 мм прозрачное/молочное | 14,9 | 6,25 | 6500/ 7700 |
| 3 мм прозрачное/молочное | 22,3 | 6,25 | 9600 / 11000 |
| 4 мм прозрачное/молочное | 29,8 | 6,25 | 12750/ 14650 |
| 5 мм прозрачное/молочное | 37,2 | 6,25 | 15920/ 18300 |
| 6 мм прозрачное/молочное | 44,6 | 6,25 | 19100/ 21970 |
| 8 мм прозрачное/молочное | 56,25 | 6,25 | 25970/ 29300 |
| 10 мм прозрачное/молочное | 74,4 | 6,25 | 31900 / 36600 |
| Полистирол светорассеивающий GEBAU | Вес листа, кг | Размер листа, м2 (2,00х3,00м) | Цена, руб/лист |
|---|---|---|---|
| Полистирол светорассеивающий GEBAU 3мм опал | 23 | 6,00 | 5900 |
| ПВХ-Лист вспененный | Вес листа, кг | Размер листа, м2 (2.05х3.05) | Цена, руб/лист |
|---|---|---|---|
| 2 мм | 6,81 кг | 6,25 | 1 800 |
| 3 мм | 10 кг | 6,25 | 2 400 |
| 4 мм | 12,38 кг | 6,25 | 3 100 |
| 5 мм | 17,19 кг | 6,25 | 3 720 |
| 6 мм | 18,57 кг | 6,25 | 4 700 |
| 8 мм | 24,77 кг | 6,25 | 6 200 |
| 10 мм | 30,96 кг | 6,25 | 7 900 |
| Размер | КАРКАС | с поликарбонатом 4мм Спец для теплиц |
с поликарбонатом 4мм Премиум |
с поликарбонатом 6мм |
|||||
| Теплица Слава 08 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4м | 8400 руб. | 13670 руб. | 16000 руб. | 17740 руб. | |||||
| 6м | 10600 руб. | 17630 руб. | 20720 руб. | 23050 руб. | |||||
| 8м | 12800 руб. | 21600 руб. | 25450 руб. | 28370 руб. | |||||
| Теплица СЛАВА СТАНДАРТ | |||||||||
| 4м | 9800 руб. | 15070 руб. | 17390 руб. | 19140 руб. | |||||
| 6м | 12000 руб. | 19035 руб. | 22120 руб. | 24450 руб. | |||||
| 8м | 14200 руб. | 23000 руб. | 26850 руб. | 29770 руб. | |||||
| Теплица СЛАВА ГОСТ | |||||||||
| 4м | 12900 руб. | 18170 руб. | 20490 руб. | 22240 руб. | |||||
| 6м | 16800 руб. | 23840 руб. | 26920 руб. | 29250 руб. | |||||
| 8м | 20700 руб. | 29500 руб. | 33350 руб. | 36270 руб. | |||||
| Теплица СЛАВА СТАНДАРТ 40-А | |||||||||
| 4м | 13000 руб. | 18270 руб. | 20590 руб. | 22340 руб. | |||||
| 6м | 15900 руб. | 22935 руб. | 26020 руб. | 28350 руб. | |||||
| 8м | 18800 руб. | 27600 руб. | 31450 руб. | 34370 руб. | |||||
| ПАРНИК СЛАВА-СП | КАРКАС | 4мм Спец для теплиц | |
|---|---|---|---|
| 2м | 4300 руб. | 6060 руб. | |
| 4м | 6800 руб. | 9145 руб. | |